Apilador Eléctrico PS
La serie de apiladores PS de marca Noblelift asegura alto desempeño gracias a sus motores con tecnología AC, diseñados para operaciones intensivas de apilamiento, carga o descarga de estibas. Cuenta con capacidad de carga de hasta 1500 kg, a alturas de hasta 5.5 metros (considerando la curva de carga que por diseño tiene el equipo).
Características y ventajas
• Alta capacidad de carga
• Sistema de motores AC que permiten mayor eficiencia en la operación, mejor consumo de energía y bajos costos de mantenimiento.
• Dirección eléctricamente asistida EPS (electric power steering), para mayor facilidad y menor desgaste del operador (opcional), especialmente en operaciones con poco espacio o pasillos muy angostos.
• Plataforma y brazos de seguridad plegables con diseño ergonómico, que facilitan y proporcionan mayor seguridad y agilidad en la operación (opcional).
• Suiche y llave de encendido, que proporciona mayor seguridad para la manipulación del equipo por parte de personal autorizado. Cuenta de igual forma con indicador de descarga de batería, para operaciones más eficientes.
• Batería de larga duración para ciclos completos de trabajo en turnos.
• Bandeja de almacenamiento y portaobjetos, que permiten al operador llevar consigo materiales de empaque, rotulado o herramientas requeridas durante la operación.
• Timón de dirección ergonómico, con botones fácilmente alcanzables y cómodos para la operación.
• Opción de equipo con PATA ANCHA o STRADDLE LEG, lo que permite operaciones con estibas de distintas dimensiones y mejor estabilidad para el equipo.
Apilador eléctrico operario a bordo | Modelo | ||
---|---|---|---|
Características | Und. Medida | PS 15 | |
Peso | Impulso | Batería | |
Tipo de operación | Peatonal | ||
Capacidad de carga | Q (t) | 1.5 | |
Centro de carga | C (mm) | 600 | |
Distancia rueda carga rueda dirección | X (mm) | 765 | |
Peso | kg | 1596 | |
Carga por eje cargado frente/trasero | kg | 1345/1663 | |
Carga por eje sin carga frente/trasero | kg | 955/553 | |
Ruedas y chasis |
Tipos de ruerdas | Polyurethane (PU) | |
Dimensiones rueda dirección | Ø x w (mm) | Ø230×75 | |
Dimensiones rueda carga | Ø x w (mm) | Ø 80× 70 | |
Dimension ruedas adicionales | Ø x w (mm) | Ø124x60 | |
Dimensiones |
Altura mástil abatido | h1 (mm) | 2220 |
altura libre levante | h2 (mm) | 1660 | |
Ascenso | h3 (mm) | 4600 / 5500 | |
Altura mástil extendido | h4 (mm) | 5520 | |
Altura brazo min/max | h14 (mm) | 1370/945 | |
Altura mínima uñas | h13 (mm) | 85 | |
Longitud externa | l1 (mm) | 2180 | |
Longitud externa cara uña | l2 (mm) | 1030 | |
Ancho externo | b1 (mm) | 1000 | |
Dimensiones uñas | s/e/l (mm) | 60/180/1150 | |
Altura libre al suelo | m2 (mm) | 25 | |
Actuación |
Velocidad cargado/descargado | Km/h | 6.0/6.0 |
Velocidad ascenso cargado/descargado | m/s | 0.141/0.212 | |
Velocidad descenso cargado/descargado | m/s | 0.227/0.178 | |
Freno | Electromagnético | ||
Motor |
Potencia motor tracción | kW | 1.3 |
Potencia motor de elevación | kW | 3 | |
Voltaje y capacidad nominal batería | V/Ah | 24/ 350 | |
Peso batería | kg | 288 | |
Consumo energía | kWh/h | 2.1 | |
Datos adicionales |
Tipo de control de velocidad | Control de velocidad AC | |
Sonido al conductor según norma EN 12053 | dB(A) | 70 |